Marmara SpikeLeague 2025/26 · Play-Offs MSL · 1/2 Finale - Retour

Paris| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHABOISSANT Anatole | 32622 | 0 | 0 | 18 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 4 | KOBRINE Kévin | 65355 | 16 | +9 | 17 / 4 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 25 / 2 / 1 / 14 | 56 % | 2 |
| 5 | MAGNIN Simon | 21211 | 9 | +1 | 21 / 7 / 3 | — | — | 8 / 1 / 0 / 4 | 50 % | 2 |
| 8 | ESHENKO Pearson | 5···· | 2 | +2 | 2 / 0 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 2 | 40 % | — |
| 9 | PICARD Tom | 16466 | 11 | +6 | 14 / 2 / 0 | 31 / 1 | 58 % / 29 % | 21 / 2 / 0 / 10 | 48 % | 1 |
| 10 | NIKOLIC Dusan | ***·· | 0 | −2 | 2 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 11 | GILL Simon | **··· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | MAASE Lukas | ·4544 | 11 | +7 | 12 / 2 / 0 | — | — | 11 / 0 / 2 / 6 | 55 % | 5 |
| 16 | HOLLANDS Zachary | ·*··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 0 % | — | — | — |
| 19 | MASSIMINO Francolibéro | ***** | 0 | −1 | — | 12 / 1 | 67 % / 33 % | — | — | — |
| 20 | PUJOL Thomas | 43133 | 22 | +13 | 16 / 4 / 1 | 27 / 2 | 63 % / 37 % | 37 / 1 / 2 / 20 | 54 % | 1 |
| Équipe | 71 | +34 | 104 / 21 / 4 | 74 / 4 | 59 % / 31 % | 111 / 6 / 6 / 56 | 50 % | 11 |
Sans action : RENEVOT Ewen (6), PIERROT Nathan (22)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KLEYNJANS Arthur | ··**· | 0 | −2 | 3 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | LECLERCQ Wenceslas | ··**· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | JACOBSEN Axel | 33332 | 3 | +3 | 15 / 0 / 0 | — | — | — | — | 3 |
| 9 | KULPINAC VUK | 11116 | 10 | −1 | 11 / 5 / 0 | 26 / 2 | 38 % / 23 % | 18 / 1 / 3 / 10 | 56 % | — |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 66665 | 23 | +13 | 13 / 5 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 41 / 2 / 3 / 23 | 56 % | — |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ***** | 0 | −1 | — | 19 / 1 | 68 % / 42 % | — | — | — |
| 15 | LAURENCE Yann | ···*· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | HUETZ François | 55554 | 10 | +6 | 17 / 3 / 2 | 4 / 0 | 50 % / 50 % | 11 / 0 / 1 / 7 | 64 % | 1 |
| 24 | WETTER Daniel | 22221 | 3 | −2 | 22 / 4 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 0 / 1 / 3 | 60 % | — |
| 44 | HENNO Mathis | 44443 | 22 | +10 | 16 / 6 / 2 | 32 / 1 | 59 % / 34 % | 34 / 2 / 3 / 18 | 53 % | 2 |
| Équipe | 71 | +25 | 100 / 26 / 4 | 83 / 4 | 54 % / 33 % | 109 / 5 / 11 / 61 | 56 % | 6 |
Sans action : DUFOURT THEO (1), SECRETANT Timeo (11), DUQUESNE Alexandre (18), TAKAHASHI Keihan (31)
Source : feuille Data Project