Alterna VOLSTAR 2026/27 · Journée 1

Chaumont| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKELENGE Jérémie | 6···· | 2 | −1 | 2 / 1 / 0 | 9 / 2 | 22 % / 11 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 6 | LAVIGNE Tom | 31*·· | 4 | −2 | 8 / 1 / 0 | 8 / 1 | 38 % / 13 % | 12 / 0 / 4 / 4 | 33 % | — |
| 7 | SLIGHT Nicholas | 266·· | 0 | −1 | 7 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | — |
| 8 | THORNE Cameron | ·*5·· | 1 | −1 | 4 / 1 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 4 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 10 | DEMIRYUREK Okanlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 17 / 0 | 59 % / 47 % | — | — | — |
| 11 | LOGEAIS Joa | *44·· | 7 | +1 | 7 / 3 / 0 | 8 / 0 | 75 % / 38 % | 17 / 2 / 1 / 7 | 41 % | — |
| 12 | MADRUGA DUTRA Eliezer | 122·· | 5 | +3 | 9 / 1 / 0 | 2 / 1 | 50 % / 50 % | 6 / 0 / 0 / 4 | 67 % | 1 |
| 13 | BERIOT Timo | ***·· | 4 | −1 | 4 / 1 / 1 | 3 / 2 | 33 % / 0 % | 5 / 2 / 0 / 3 | 60 % | — |
| 14 | MANAVINEZHAD Mohammadjavad | ··1·· | 2 | +1 | 3 / 0 / 0 | 8 / 1 | 75 % / 63 % | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 23 | JURKOVICS Mathaus | 45··· | 1 | −2 | 5 / 2 / 0 | — | — | 4 / 0 / 1 / 1 | 25 % | — |
| 45 | GAJEK Wojciech | 533·· | 16 | +9 | 11 / 2 / 1 | 3 / 0 | 33 % / 33 % | 24 / 2 / 3 / 13 | 54 % | 2 |
| 91 | LOGEAIS Louka | *·*·· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 42 | +5 | 62 / 14 / 2 | 61 / 7 | 52 % / 34 % | 75 / 7 / 9 / 35 | 47 % | 5 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGUES CRINS HIAGO | 232·· | 6 | +5 | 15 / 1 / 0 | 3 / 0 | 67 % / 33 % | 14 / 0 / 0 / 6 | 43 % | — |
| 3 | CHERVATIUK RUSLAN | 565·· | 6 | +3 | 10 / 2 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 3 / 1 / 0 / 1 | 33 % | 4 |
| 6 | BRUNET Eliottlibéro | *···· | 0 | 0 | — | 1 / 0 | 100 % / 100 % | — | — | — |
| 8 | LINDQVIST Veikka | 616·· | 8 | +2 | 7 / 3 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 13 / 2 / 1 / 7 | 54 % | 1 |
| 10 | BREILIN NIKLASlibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 13 / 2 | 69 % / 46 % | — | — | — |
| 13 | GILL Thomas | 343·· | 4 | +3 | 11 / 1 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 2 |
| 16 | CORDEIRO FRANCK JOAO | ·*··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | PASTEUR Jacob | 454·· | 14 | +7 | 11 / 1 / 1 | 12 / 0 | 50 % / 42 % | 23 / 3 / 3 / 12 | 52 % | 1 |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 121·· | 15 | +9 | 18 / 4 / 4 | 14 / 0 | 57 % / 43 % | 17 / 1 / 1 / 10 | 59 % | 1 |
| Équipe | 53 | +27 | 73 / 12 / 7 | 48 / 2 | 58 % / 42 % | 73 / 7 / 5 / 37 | 51 % | 9 |
Sans action : HELFER Thomas (4), DIOUF Malick (5), LEWIS-FREGEAU ALGINON MAURICE (9), MALBRUN ELYAS (19), LE ROUX CYPRIEN (91)
Source : feuille Data Project