Saforelle VOLSTAR 2026/27 · Journée 01

Mulhouse| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BENOIT MATHILDElibéro | ****· | 0 | 0 | — | 18 / 0 | 56 % / 28 % | — | — | — |
| 3 | SAMSON Annelise | 6161· | 7 | +3 | 5 / 2 / 0 | — | — | 10 / 1 / 1 / 6 | 60 % | 1 |
| 4 | GLYNN Sarah | 2323· | 10 | +4 | 12 / 1 / 1 | 22 / 4 | 41 % / 9 % | 24 / 0 / 1 / 8 | 33 % | 1 |
| 6 | GLEMBOCZKI Zora | 5656· | 17 | +2 | 17 / 2 / 2 | 22 / 1 | 64 % / 32 % | 48 / 7 / 5 / 14 | 29 % | 1 |
| 7 | GOODMAN Adriel | 45*·· | 1 | −3 | 5 / 2 / 0 | — | — | 13 / 1 / 1 / 1 | 8 % | — |
| 8 | DAVAI Ana | **4*· | 3 | −4 | 9 / 0 / 1 | 6 / 1 | 17 % / 17 % | 13 / 3 / 3 / 2 | 15 % | — |
| 9 | ANSQUER Yuna | ···*· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | VIDALLER Stellalibéro | *·*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | CHAMEAUX Léna | 1212· | 4 | 0 | 16 / 4 / 4 | — | — | — | — | — |
| 12 | LANDAIS Salomé | *··*· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | ROBINSON Deja | ··*·· | 1 | +1 | 1 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 16 | NEVOT Marie | ··*5· | 4 | +1 | 2 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 12 / 1 / 2 / 4 | 33 % | — |
| 18 | AMBROSIUS Léa | 3434· | 5 | +3 | 14 / 1 / 0 | — | — | 10 / 0 / 1 / 4 | 40 % | 1 |
| Équipe | 52 | +6 | 84 / 13 / 8 | 69 / 6 | 51 % / 22 % | 131 / 13 / 14 / 40 | 31 % | 4 |
Sans action : MOY Anaelle (19)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROME EMMA | 212*· | 0 | −2 | 11 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | ABDA NESRINE | ***4· | 8 | +6 | 5 / 0 / 0 | — | — | 11 / 2 / 0 / 5 | 45 % | 3 |
| 3 | CHILLINGWORTH Grace | 6565· | 13 | +5 | 13 / 3 / 0 | 17 / 2 | 59 % / 24 % | 41 / 1 / 2 / 12 | 29 % | 1 |
| 4 | BOUZINAC Margaux | ***1· | 2 | +2 | 9 / 0 / 2 | — | — | — | — | — |
| 7 | GAMANOVICH VALERIIA | 545*· | 11 | +5 | 8 / 3 / 2 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 26 / 2 / 1 / 6 | 23 % | 3 |
| 10 | JAEGY Manonlibéro | ****· | 0 | −1 | — | 14 / 1 | 57 % / 29 % | — | — | — |
| 12 | BROWN Margaret | 1616· | 13 | +6 | 10 / 6 / 1 | 5 / 0 | 100 % / 100 % | 19 / 0 / 1 / 10 | 53 % | 2 |
| 13 | ROBINSON Madelyn | 3232· | 16 | 0 | 22 / 6 / 2 | 29 / 3 | 59 % / 24 % | 24 / 7 / 0 / 11 | 46 % | 3 |
| 16 | OLINGA ANDELA Leandra | 4343· | 7 | +7 | 17 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 0 / 0 / 5 | 71 % | 2 |
| Équipe | 70 | +28 | 95 / 20 / 7 | 67 / 6 | 61 % / 31 % | 128 / 12 / 4 / 49 | 38 % | 14 |
Sans action : RUNNELS Breana (6), NGOLONGOLO Naomi (22), WEAVER Kaya (25)
Source : feuille Data Project