Saforelle VOLSTAR 2026/27 · Journée 02

France Avenir Féminin| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEBENS Celine | 454·· | 9 | +5 | 8 / 2 / 2 | — | — | 14 / 0 / 2 / 6 | 43 % | 1 |
| 4 | EWERT Jenna | 121·· | 6 | +6 | 20 / 0 / 5 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 5 | RADOVIC Tea | 232·· | 13 | +9 | 17 / 2 / 3 | 11 / 0 | 45 % / 18 % | 18 / 2 / 0 / 9 | 50 % | 1 |
| 6 | CARABALI DE LA CRUZ Valerin | 616·· | 8 | +7 | 6 / 0 / 1 | — | — | 8 / 0 / 1 / 6 | 75 % | 1 |
| 7 | AHMED HOUSSAMELDEIN Nada | 565·· | 6 | +4 | 3 / 0 / 0 | 6 / 0 | 50 % / 50 % | 11 / 1 / 1 / 6 | 55 % | — |
| 8 | MARTIN Pauline | ·**·· | 1 | +1 | 7 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| 12 | KELLENBERGER Simone | ·**·· | 0 | −2 | 1 / 1 / 0 | 5 / 1 | 60 % / 60 % | — | — | — |
| 13 | LEGRAND Nora | ·*3·· | 7 | +7 | 4 / 0 / 1 | — | — | 6 / 0 / 0 / 5 | 83 % | 1 |
| 16 | BERNARD Manonlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 6 / 0 | 100 % / 50 % | — | — | — |
| 18 | BOROWSKI Lucy | ·**·· | 5 | +5 | 3 / 0 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 7 / 0 / 0 / 3 | 43 % | 1 |
| 29 | SEBITI Rita | 34··· | 2 | +1 | 5 / 1 / 0 | — | — | 6 / 0 / 0 / 1 | 17 % | 1 |
| Équipe | 57 | +43 | 74 / 6 / 14 | 29 / 1 | 62 % / 41 % | 71 / 3 / 4 / 37 | 52 % | 6 |
Sans action : ABDRAMANE YONA (11)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANTIN Solène | 444·· | 9 | +3 | 5 / 1 / 0 | — | — | 19 / 1 / 4 / 8 | 42 % | 1 |
| 2 | ATTIVI Amy | 66··· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 5 | VIARI Lanalibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 6 / 2 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 7 | HAEWENG Marie | 52*·· | 5 | −1 | 5 / 1 / 0 | 18 / 2 | 22 % / 6 % | 16 / 2 / 1 / 2 | 13 % | 3 |
| 9 | ZOKOU Eva | ·*3·· | 0 | −1 | 1 / 0 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 10 | CUETTE Charlotte | 255·· | 4 | −4 | 6 / 1 / 0 | 20 / 3 | 15 % / 10 % | 18 / 3 / 1 / 4 | 22 % | — |
| 11 | VICTOIR Zoé | 33··· | 1 | −2 | 4 / 1 / 0 | — | — | 4 / 2 / 0 / 1 | 25 % | — |
| 12 | HAVAS Paloma | **1·· | 1 | +1 | 3 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| 15 | THARSIS Serena | ··6·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 18 | MATHI Eve-Yorene | 11··· | 0 | −2 | 5 / 1 / 0 | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 50 | FIGARO Mélissandre | ·*2·· | 3 | −4 | 3 / 1 / 0 | 20 / 5 | 35 % / 25 % | 11 / 1 / 0 / 3 | 27 % | — |
| Équipe | 23 | −12 | 36 / 6 / 1 | 65 / 13 | 22 % / 12 % | 72 / 10 / 6 / 18 | 25 % | 4 |
Sans action : KABA Foulématou (13)
Source : feuille Data Project