Saforelle VOLSTAR 2026/27 · Journée 02

Vandoeuvre Nancy| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS KAYLA | ·3*·· | 2 | −2 | 4 / 1 / 1 | 10 / 2 | 10 % / 0 % | 6 / 0 / 1 / 1 | 17 % | — |
| 2 | TAURAA KAHAIALANIE | 363·· | 9 | −1 | 7 / 2 / 1 | 19 / 2 | 32 % / 26 % | 28 / 4 / 2 / 6 | 21 % | 2 |
| 3 | RAMIREZ ANAELENA | 6*6·· | 3 | 0 | 9 / 0 / 1 | 23 / 1 | 43 % / 22 % | 13 / 2 / 0 / 2 | 15 % | — |
| 5 | LABASTE TEHEA | **1·· | 4 | +4 | 4 / 0 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | 1 |
| 6 | ANDERSSON Annalibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 13 / 0 | 31 % / 15 % | — | — | — |
| 7 | KARABINOVICH HANNA | 525·· | 6 | −1 | 5 / 3 / 0 | — | — | 20 / 2 / 2 / 6 | 30 % | — |
| 9 | KLEIN LANKHORST KIM | 25··· | 0 | 0 | 6 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | DIA Aminata | 14··· | 3 | +1 | 7 / 1 / 1 | — | — | 4 / 1 / 0 / 1 | 25 % | 1 |
| 19 | PAWLIK KLAUDIA | 414·· | 8 | +4 | 5 / 2 / 0 | 3 / 1 | 67 % / 67 % | 12 / 0 / 1 / 5 | 42 % | 3 |
| 22 | MEBAREK FALOUTI Myriam | **2·· | 2 | +1 | 2 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| Équipe | 37 | +6 | 49 / 10 / 4 | 68 / 6 | 34 % / 21 % | 89 / 9 / 6 / 26 | 29 % | 7 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARADZIK Ajla | 55··· | 6 | +4 | 6 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 9 / 1 / 0 / 5 | 56 % | 1 |
| 2 | SAVELKOEL FLEUR | 114·· | 14 | +10 | 11 / 1 / 1 | 9 / 1 | 33 % / 0 % | 19 / 1 / 1 / 12 | 63 % | 1 |
| 3 | RATAHIRY Léïa | 441·· | 12 | +7 | 15 / 0 / 1 | 14 / 1 | 29 % / 21 % | 28 / 2 / 2 / 11 | 39 % | — |
| 5 | MATTHEWS Lauren | ***·· | 2 | +2 | 1 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 7 | WOLOWICZ Margaret | 222·· | 8 | +6 | 14 / 0 / 2 | 2 / 1 | 50 % / 50 % | 9 / 0 / 1 / 5 | 56 % | 1 |
| 10 | DETZEL Melany | ***·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | BASSØE Mille | ··*·· | 1 | +1 | — | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 14 | AGNESE Maelyslibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 10 / 1 | 20 % / 0 % | — | — | — |
| 17 | CABRERA Micaela | ··5·· | 1 | +1 | 6 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 20 | TOPETE PARDO Aime | ·*··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | — | — | — |
| 22 | BAKANKE Faida | 336·· | 7 | +3 | 8 / 1 / 0 | — | — | 17 / 1 / 2 / 6 | 35 % | 1 |
| 25 | RESPAUT Emilie | 663·· | 4 | +1 | 9 / 2 / 2 | — | — | 5 / 0 / 1 / 2 | 40 % | — |
| Équipe | 55 | +34 | 73 / 5 / 6 | 39 / 4 | 31 % / 15 % | 91 / 5 / 7 / 43 | 47 % | 6 |
Sans action : SCHOENAUER Mathilde (12), IVA Ilaïsaane (19)
Source : feuille Data Project