Saforelle VOLSTAR 2026/27 · Journée 04

France Avenir Féminin| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SEPELOVA ZUZANA | ··4·· | 2 | +1 | 2 / 0 / 0 | 5 / 0 | 80 % / 60 % | 4 / 0 / 1 / 2 | 50 % | — |
| 6 | GALABERT Eugénie | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | KOREVAAR DEMI | 565·· | 3 | +3 | 10 / 0 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 0 % | 6 / 0 / 0 / 1 | 17 % | 2 |
| 8 | TOLVANEN EMMI | 616·· | 3 | +3 | 20 / 0 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 2 |
| 9 | MELINARD CHANTEUR Maëlyss | ***·· | 4 | +2 | 2 / 0 / 0 | 5 / 1 | 0 % / 0 % | 6 / 1 / 0 / 4 | 67 % | — |
| 10 | DANARD SELOSSE Enora | *·*·· | 2 | +2 | 6 / 0 / 2 | — | — | — | — | — |
| 15 | ZYANI Rebekalibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 11 / 1 | 27 % / 0 % | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 19 | DEPIE Cyrielle | 34*·· | 8 | +4 | 5 / 3 / 0 | — | — | 14 / 1 / 0 / 8 | 57 % | — |
| 21 | WALKER CHLOE | ·*··· | 1 | +1 | — | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 24 | RAY MYA | *·3·· | 4 | +4 | 1 / 0 / 0 | — | — | 8 / 0 / 0 / 4 | 50 % | — |
| 25 | SURINX RAYA | 451·· | 4 | +1 | 11 / 2 / 2 | 8 / 0 | 25 % / 13 % | 7 / 1 / 0 / 2 | 29 % | — |
| 29 | MIYABE AMEZE | 12··· | 8 | +8 | 7 / 0 / 2 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 10 / 0 / 0 / 6 | 60 % | — |
| 95 | FANGUEDOU Fatoumata | 232·· | 11 | +9 | 7 / 1 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 7 / 0 / 0 / 6 | 86 % | 5 |
| Équipe | 50 | +36 | 72 / 6 / 7 | 34 / 3 | 35 % / 15 % | 66 / 4 / 1 / 33 | 50 % | 10 |
Sans action : BIEMEL Auriane (5)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANTIN Solène | 454·· | 10 | +3 | 5 / 1 / 1 | — | — | 24 / 4 / 2 / 9 | 38 % | — |
| 2 | ATTIVI Amy | 613·· | 4 | 0 | 5 / 1 / 0 | — | — | 8 / 3 / 0 / 3 | 38 % | 1 |
| 5 | VIARI Lanalibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 21 / 2 | 29 % / 14 % | — | — | — |
| 7 | HAEWENG Marie | 232·· | 4 | −7 | 6 / 1 / 0 | 20 / 2 | 35 % / 15 % | 14 / 5 / 3 / 4 | 29 % | — |
| 9 | ZOKOU Eva | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 10 | CUETTE Charlotte | 565·· | 4 | −1 | 5 / 0 / 0 | 19 / 0 | 42 % / 32 % | 20 / 3 / 2 / 4 | 20 % | — |
| 11 | VICTOIR Zoé | 34··· | 1 | −3 | 3 / 3 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 12 | HAVAS Paloma | 12*·· | 2 | +1 | 8 / 0 / 1 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 15 | THARSIS Serena | ··6·· | 1 | 0 | 3 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 18 | MATHI Eve-Yorene | *·1·· | 1 | 0 | 5 / 0 / 1 | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 50 | FIGARO Mélissandre | ***·· | 1 | −4 | 1 / 0 / 0 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 14 / 1 / 3 / 1 | 7 % | — |
| Équipe | 28 | −13 | 41 / 7 / 3 | 64 / 7 | 33 % / 19 % | 87 / 17 / 10 / 24 | 28 % | 1 |
Sans action : SCHNEIDER Estelle (6), NAPOL Jane (8), KABA Foulématou (13), SCHUFFENECKER Margot (14), DJONGANG-BOURGERY Madeline (16), OSSORO Bénaïa (17), FAURE Maël (19), SADLOCHA Alicja (20), MVONGO ESSAMA Syriel (21), CORNELIE Cameron (22), MELI Chanelle (25), NIKULIN Alice (28), NOURRY Alexandra (48), ROVIRA Hava'i (82), ATAJEVAS Goda (88)
Source : feuille Data Project