Saforelle VOLSTAR 2026/27 · Journée 04

Chamalières| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROME EMMA | 131·· | 8 | +6 | 18 / 1 / 5 | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 3 |
| 2 | ABDA NESRINE | ·**·· | 6 | +5 | 3 / 0 / 0 | — | — | 7 / 0 / 1 / 5 | 71 % | 1 |
| 3 | CHILLINGWORTH Grace | 515·· | 8 | +6 | 10 / 0 / 0 | 17 / 0 | 41 % / 18 % | 18 / 1 / 1 / 8 | 44 % | — |
| 4 | BOUZINAC Margaux | ·**·· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | GAMANOVICH VALERIIA | 464·· | 10 | +6 | 6 / 1 / 0 | — | — | 18 / 2 / 1 / 10 | 56 % | — |
| 8 | LE GALLOUDEC Emmalibéro | ··*·· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 10 | JAEGY Manonlibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 15 / 1 | 47 % / 27 % | — | — | — |
| 12 | BROWN Margaret | 626·· | 7 | +2 | 6 / 4 / 0 | — | — | 7 / 1 / 0 / 4 | 57 % | 3 |
| 13 | ROBINSON Madelyn | 242·· | 4 | −2 | 10 / 3 / 0 | 10 / 0 | 40 % / 0 % | 12 / 3 / 0 / 4 | 33 % | — |
| 16 | OLINGA ANDELA Leandra | 353·· | 12 | +12 | 17 / 0 / 2 | — | — | 5 / 0 / 0 / 5 | 100 % | 5 |
| 22 | NGOLONGOLO Naomi | ··*·· | 0 | −2 | 1 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 25 | WEAVER Kaya | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | 55 | +32 | 74 / 10 / 7 | 45 / 1 | 40 % / 16 % | 69 / 9 / 3 / 36 | 52 % | 12 |
Sans action : VASI Mélissa (5), RUNNELS Breana (6)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DO CARMO RODRIGUES BEATRIZ | *···· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 7 | BLANC Lauralee | 633·· | 2 | +1 | 9 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 8 | ROUQUETTE Romanelibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 17 / 1 | 53 % / 35 % | — | — | — |
| 11 | CHOUIKH BARBEZ Nawelle | 141·· | 8 | −3 | 10 / 1 / 0 | 17 / 4 | 41 % / 18 % | 16 / 0 / 6 / 8 | 50 % | — |
| 12 | KONE KENDIABA | 252·· | 0 | −2 | 9 / 2 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 14 | FOUCHER Victoria | 366·· | 4 | −1 | 8 / 1 / 0 | — | — | 18 / 1 / 3 / 3 | 17 % | 1 |
| 17 | SCHABERL KORA | 414·· | 11 | −1 | 10 / 2 / 1 | 30 / 2 | 53 % / 33 % | 25 / 5 / 3 / 8 | 32 % | 2 |
| 20 | MYERS LOURDES | 525·· | 6 | +4 | 6 / 1 / 0 | — | — | 10 / 1 / 0 / 6 | 60 % | — |
| 21 | BAEZ CARLO Marcelle | *···· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 31 | −4 | 54 / 9 / 1 | 64 / 7 | 50 % / 30 % | 73 / 7 / 12 / 27 | 37 % | 3 |
Sans action : MEUNIER Marie (1), BRANCIER Elise (3), VAKULKA DARYA (5), BOYER Gabrielle (24)
Source : feuille Data Project