Saforelle VOLSTAR 2026/27 · Journée 04

Vandoeuvre Nancy| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATEL Lisa | ···*· | 3 | +3 | 1 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 2 |
| 4 | MAURIAT Mahe | 1212· | 2 | +1 | 14 / 1 / 1 | — | — | — | — | 1 |
| 5 | DEFRAEYE Jade | *·*·· | 1 | +1 | 2 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 9 | STRUKA Katrina | *·*·* | 1 | 0 | 2 / 0 / 1 | — | — | 3 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 10 | EVANS Kennedi | 34343 | 7 | +4 | 16 / 0 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 14 / 2 / 1 / 4 | 29 % | 2 |
| 11 | ARBOS Lisa | 45454 | 10 | +4 | 13 / 0 / 0 | — | — | 31 / 3 / 3 / 10 | 32 % | — |
| 13 | ERMAN Deniz | *··*· | 0 | −1 | 4 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 14 | KULIKOVA Tatiana | 61616 | 11 | +8 | 7 / 0 / 0 | 2 / 1 | 50 % / 0 % | 13 / 1 / 1 / 5 | 38 % | 6 |
| 16 | TALEUX Romy | *·**1 | 0 | 0 | 7 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 20 | KUMANOVA Darina | 56565 | 16 | +4 | 12 / 1 / 1 | 22 / 3 | 36 % / 18 % | 48 / 7 / 1 / 13 | 27 % | 2 |
| 22 | HERNANDEZ Averie | 23232 | 12 | +2 | 19 / 0 / 0 | 37 / 5 | 32 % / 5 % | 32 / 2 / 3 / 11 | 34 % | 1 |
| 61 | FIDON Juliette | ····* | 2 | −1 | — | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 9 / 1 / 2 / 2 | 22 % | — |
| 68 | TERRA GUIMARAES Danielalibéro | ***** | 0 | −2 | — | 26 / 2 | 42 % / 19 % | — | — | — |
| Équipe | 65 | +23 | 97 / 3 / 4 | 90 / 11 | 37 % / 13 % | 152 / 16 / 12 / 47 | 31 % | 14 |
Sans action : CANONGE Charlotte (3)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARADZIK Ajla | 22666 | 12 | +5 | 11 / 4 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 20 / 1 / 2 / 7 | 35 % | 4 |
| 2 | SAVELKOEL FLEUR | 44··· | 5 | +1 | 6 / 1 / 0 | 14 / 1 | 29 % / 29 % | 15 / 2 / 0 / 4 | 27 % | 1 |
| 3 | RATAHIRY Léïa | 11555 | 24 | +14 | 19 / 3 / 2 | 14 / 0 | 29 % / 7 % | 52 / 5 / 2 / 22 | 42 % | — |
| 5 | MATTHEWS Lauren | 66444 | 22 | +10 | 17 / 4 / 3 | — | — | 38 / 2 / 6 / 16 | 42 % | 3 |
| 7 | WOLOWICZ Margaret | 55333 | 12 | +12 | 22 / 0 / 3 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 0 / 0 / 6 | 60 % | 3 |
| 10 | DETZEL Melany | **111 | 1 | −1 | 12 / 2 / 1 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 11 | BASSØE Mille | *·*·· | 0 | 0 | — | — | — | 3 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 12 | SCHOENAUER Mathilde | *···· | 0 | 0 | — | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 14 | AGNESE Maelyslibéro | ***** | 0 | −2 | — | 43 / 2 | 44 % / 21 % | — | — | — |
| 20 | TOPETE PARDO Aime | ·*222 | 7 | +2 | 10 / 0 / 0 | 20 / 1 | 50 % / 30 % | 23 / 2 / 2 / 6 | 26 % | 1 |
| 22 | BAKANKE Faida | *···* | 0 | −1 | — | — | — | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 25 | RESPAUT Emilie | 33··* | 2 | +1 | 7 / 0 / 1 | — | — | 3 / 0 / 1 / 1 | 33 % | — |
| Équipe | 85 | +41 | 104 / 14 / 11 | 94 / 4 | 40 % / 22 % | 166 / 12 / 14 / 62 | 37 % | 12 |
Sans action : WODARCZYK Lison (4), CABRERA Micaela (17)
Source : feuille Data Project