Saforelle VOLSTAR 2026/27 · Journée 03

Levallois Paris| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MAURIAT Mahe | 22··· | 0 | −1 | 5 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 5 | DEFRAEYE Jade | *·4·· | 2 | +1 | 5 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 9 | STRUKA Katrina | *·5·· | 3 | +1 | 3 / 1 / 0 | — | — | 5 / 0 / 1 / 3 | 60 % | — |
| 10 | EVANS Kennedi | 44··· | 5 | +3 | 3 / 0 / 0 | — | — | 11 / 1 / 1 / 4 | 36 % | 1 |
| 11 | ARBOS Lisa | 55··· | 5 | +4 | 3 / 0 / 0 | — | — | 11 / 0 / 1 / 5 | 45 % | — |
| 13 | ERMAN Deniz | ·**·· | 1 | 0 | 5 / 1 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 14 | KULIKOVA Tatiana | 111·· | 8 | +6 | 10 / 1 / 2 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 0 / 1 / 3 | 60 % | 3 |
| 16 | TALEUX Romy | *·2·· | 0 | −1 | 5 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 20 | KUMANOVA Darina | 666·· | 10 | +4 | 11 / 1 / 2 | 15 / 1 | 53 % / 20 % | 19 / 2 / 2 / 8 | 42 % | — |
| 22 | HERNANDEZ Averie | 333·· | 6 | −6 | 11 / 1 / 0 | 27 / 4 | 30 % / 11 % | 26 / 3 / 4 / 6 | 23 % | — |
| 61 | FIDON Juliette | ·*··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | — | — | — |
| 68 | TERRA GUIMARAES Danielalibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 21 / 2 | 48 % / 24 % | — | — | — |
| Équipe | 40 | +9 | 62 / 8 / 5 | 68 / 7 | 40 % / 18 % | 82 / 6 / 10 / 31 | 38 % | 4 |
Sans action : BATEL Lisa (1), CANONGE Charlotte (3)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SEPELOVA ZUZANA | 565·· | 16 | +12 | 10 / 2 / 2 | 9 / 0 | 22 % / 22 % | 21 / 1 / 1 / 13 | 62 % | 1 |
| 5 | BIEMEL Aurianelibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 10 / 1 | 40 % / 40 % | — | — | — |
| 7 | KOREVAAR DEMI | 616·· | 5 | +5 | 8 / 0 / 0 | — | — | 6 / 0 / 0 / 3 | 50 % | 2 |
| 8 | TOLVANEN EMMI | ·*··· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | MELINARD CHANTEUR Maëlyss | ·*··· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | DANARD SELOSSE Enora | 121·· | 3 | +1 | 20 / 2 / 3 | — | — | — | — | — |
| 15 | ZYANI Rebeka | ***·· | 0 | −1 | — | 1 / 1 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 19 | DEPIE Cyrielle | 454·· | 21 | +15 | 12 / 0 / 2 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 37 / 6 / 0 / 19 | 51 % | — |
| 24 | RAY MYA | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | SURINX RAYA | *·*·· | 1 | −1 | 4 / 1 / 0 | 4 / 1 | 0 % / 0 % | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 29 | MIYABE AMEZE | 232·· | 9 | 0 | 14 / 3 / 0 | 29 / 2 | 38 % / 17 % | 14 / 1 / 3 / 7 | 50 % | 2 |
| 95 | FANGUEDOU Fatoumata | 343·· | 10 | +8 | 8 / 1 / 0 | — | — | 10 / 1 / 0 / 5 | 50 % | 5 |
| Équipe | 65 | +36 | 79 / 11 / 7 | 54 / 5 | 33 % / 20 % | 90 / 9 / 4 / 48 | 53 % | 10 |
Sans action : WALKER CHLOE (21)
Source : feuille Data Project