

Saison 2026/27 · 12 matchs joués sur 198
| # | Joueur | Équipe | M | Sets | Pts | Contres/set | Aces/set | Eff. serv. | Serv. fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cisse | France Avenir | 2 | 6 | 2 | 0,17 | 0,17 | −19,0 | 24 % |
| 2 | Eliot Coulet | Reims | 2 | 7 | 5 | 0,29 | 0,29 | −14,3 | 20 % |
| 3 | Cédric Da Silva | Fréjus | 2 | 8 | 7 | 0,13 | 0,38 | −16,7 | 25 % |
| 4 | Robin De Vecchi | France Avenir | 2 | 5 | 1 | 0,00 | 0,20 | +7,1 | 0 % |
| 5 | Guilhem Derouiche | Cambrai | 2 | 6 | 1 | 0,00 | 0,17 | −6,7 | 13 % |
| 6 | Leo Didin | Saint-Jean d'Illac | 2 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 % |
| 7 | Clément Diverchy | Ajaccio | 2 | 7 | 9 | 0,71 | 0,00 | −29,2 | 29 % |
| 8 | Alexandre Gabin | Saint-Jean d'Illac | 2 | 7 | 5 | 0,43 | 0,29 | −4,0 | 12 % |
| 9 | Gabin Macker | Cambrai | 2 | 2 | 5 | 1,50 | 0,00 | 0,0 | 0 % |
| 10 | Ryan Mcelligott | Saint-Quentin | 2 | 7 | 5 | 0,43 | 0,14 | −6,7 | 13 % |
| 11 | Thomas Nevot | REC Volley-ball | 2 | 7 | 12 | 0,29 | 0,71 | +8,6 | 6 % |
| 12 | Noah Thimalon | Chalon | 2 | 9 | 6 | 0,22 | 0,11 | −5,0 | 8 % |
| 13 | Arthur Morisse | Ajaccio | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 % |
| 14 | Thomas Schmitz-Straumann | Fréjus | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 15 | Sergiusz Serafin | Grand Nancy | 1 | 5 | 3 | 0,60 | 0,00 | −8,3 | 8 % |
| 16 | Lucas Soldner | Martigues | 1 | 4 | 4 | 0,25 | 0,50 | +6,7 | 7 % |
| 17 | Boris Takaniko | Saint-Quentin | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | −25,0 | 25 % |
En gris : trop peu d’actions pour classer (en bas du tri). Fond bleu : quart supérieur de la colonne. Le poste vient de l’effectif LNV ; un joueur libéro sur la majorité de ses feuilles de match compte comme libéro.